A Toyota está apresentando a linha 2020 da picape Hilux e do SUV derivado da picape, o SW4.
A picape mantém o tapa no visual que ganhou em 2018 na linha 2020. Já o SUV não recebeu novidades em seu desenho, mas ganhou novos equipamentos.
Por falar em equipamentos, tanto a Hilux quanto a SW4 ficaram mais seguros. A Hilux passa a contar com sete airbags cortina, laterais, frontais e de joelho para o motorista) nas versões com cabine dupla, enquanto essa mesma quantidade de bolsas passa a equipar todas as configurações da gama do SW4.
Além disso, todas as versões da picape e utilitário vem com controles de tração e assistente de partida em rampa. Antes da atualização, esses equipamentos eram exclusivos das versões mais caras.
Outras novidades ficam para a versão intermediária SR Diesel, que passa a ter assistente de descida em rampas, além de travas de estepe e rodas antifurto.
Por fim, as versões topo de linha GR-S, SRX e SRV ganharam uma nova central multimídia com tela de 8 polegadas, que oferece suporte a espelhamento de smartphones com Apple CarPlay e Android Auto.
Preços da Hilux e SW4 2020:
Modelo: | Preço: |
Hilux SR CD flex 4×2 MT | R$ 119.940 |
Hilux SR CD flex 4×2 AT | R$ 125.440 |
Hilux SRV CD flex 4×2 AT | R$ 135.190 |
Hilux SRV CD flex 4×4 AT | R$ 146.590 |
Hilux Chassi Turbodiesel 4×4 MT | R$ 126.200 |
Hilux CS Turbodiesel 4×4 MT | R$ 130.360 |
Hilux CS STD Narrow Turbodiesel 4×4 MT | R$ 147.205 |
Hilux CS STD Power Pack Turbodiesel 4×4 MT | R$ 149.705 |
Hilux CD SR Turbodiesel 4×4 AT | R$ 169.940 |
Hilux CD SRV Turbodiesel 4×4 AT | R$ 187.890 |
Hilux CD SRX Turbodiesel 4×4 AT | R$ 205.290 |
Hilux CD GR-S Turbodiesel 4×4 AT | R$ 214.690 |
SW4 SR flex MT (5 lugares) | R$ 161.590 |
SW4 SR flex AT (5 lugares) | R$ 175.340 |
SW4 SRV flex AT (7 lugares) | R$ 191.240 |
SW4 SRX Turbodiesel AT (5 lugares) | R$ 262.590 |
SW4 SRX Turbodiesel AT (7 lugares) | R$ 268.890 |
SW4 SRX Diamond Turbodiesel AT (7 lugares) | R$ 279.990 |
Veja mais:
>> Toyota Hilux 2019 traz visual repaginado